XYZ (29 points)
1 648428.200 3983783.800 274.000
2 648498.800 3984451.000 274.000
3 648433.631 3983835.123 274.000
4 648439.062 3983886.446 274.000
5 648444.492 3983937.769 274.000
6 648449.923 3983989.092 274.000
7 648455.354 3984040.415 274.000
8 648460.785 3984091.738 274.000
9 648466.215 3984143.062 274.000
10 648471.646 3984194.385 274.000
11 648477.077 3984245.708 274.000
12 648482.508 3984297.031 274.000
13 648487.938 3984348.354 274.000
14 648493.369 3984399.677 274.000
15 648485.100 3983779.500 274.000
16 648557.800 3984456.200 274.000
17 648490.293 3983827.836 274.000
18 648495.486 3983876.171 274.000
19 648500.679 3983924.507 274.000
20 648505.871 3983972.843 274.000
21 648511.064 3984021.179 274.000
22 648516.257 3984069.514 274.000
23 648521.450 3984117.850 274.000
24 648526.643 3984166.186 274.000
25 648531.836 3984214.521 274.000
26 648537.029 3984262.857 274.000
27 648542.221 3984311.193 274.000
28 648547.414 3984359.529 274.000
29 648552.607 3984407.864 274.000
